Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZONIA COM. DE ARTIGOS DE ARMIRINHO LTDA | 08.759.790/0001-03 | 429,50 | 429,50 | 429,50 | visibility Detalhes |
| ANA CHARLENE PEIXOTO BASTOS | XXX.824.342-XX | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | visibility Detalhes |
| ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA | 15.913.704/0001-22 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | visibility Detalhes |
| ARTE GRAV LTDA-EPP | 84.156.645/0001-08 | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | visibility Detalhes |
| ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 10.800,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | visibility Detalhes |
| ATACADAO S.A | 75.315.333/0230-79 | 748,93 | 748,93 | 748,93 | visibility Detalhes |
| B S B DOS SANTOS ME | 05.319.813/0001-62 | 836,50 | 836,50 | 836,50 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 01.632.993/0001-87 | 6.100,00 | 4.063,56 | 4.063,56 | visibility Detalhes |
| CARLOS BANDEIRA FERREIRA | XXX.818.272-XX | 12.534,00 | 12.534,00 | 12.534,00 | visibility Detalhes |
| CERTIFICAR SOLUÇOES EIRELI | 21.286.543/0001-97 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 40 registros