Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 452.450,91 | 25.682,72 | 23.318,32 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 55.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013100 | Transferências de recursos do FNDE | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 3.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 31.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014500 | Transf.conv.do Estado | 110.717,25 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros