Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2016 | 20160001 | Voluntária | 01/01/2016 | 31/12/2017 | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | CONVENIO 33996-2 | 500.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2016 | 20160002 | Voluntária | 01/01/2016 | 31/12/2017 | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | CONVENIO 335282 | 500.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2014 | 20140001 | Voluntária | 01/01/2014 | 31/12/2017 | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | CONVENIO TCPAC 00912014 | 2.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2002 | 99990010 | Legal | N/A | N/A | FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Não emenda | FUNDEB : 17084-4 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2002 | 99990002 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA CONTA 624001-5 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2002 | 99990003 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO-12.235-1 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2002 | 99990027 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S.A. - CAPANEMA | Não emenda | C/C16815-7 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2002 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA CONTA 624005-8 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2002 | 99990007 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA CONTA 6240007 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2002 | 99990004 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA CONTA 6240002-3 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 33 registros