Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 02010005 | 1721.34.14.00. 00 | Piso Básico Fixo (CRAS) | BANCO DO BRASI L S.A. - CAPAN EMA | 17.184.037/0001-10 | Realizado | 18.200,00 | Referente arrecadação de Recurso do Piso Básico Físico. |
| 03/01/2017 | 03010006 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 22.981.153/0001-08 | Realizado | 304,20 | arrecadação de recursos da Vigilancia em Saúde - Fortalecimento de Atuação da Estrategia de ACE-5 Porcento |
| 03/01/2017 | 03010007 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 22.981.153/0001-08 | Realizado | 304,20 | arrecadação de recursos da Vigilancia em Saúde - Fortalecimento de Atuação da Estrategia de ACE-5 Porcento |
| 03/01/2017 | 03010003 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 22.981.153/0001-08 | Realizado | 5.779,80 | arrecadação de recursos da Vigilancia em Saúde - Assistencia Financeira Complementar-ACE-95 POR |
| 03/01/2017 | 03010004 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 22.981.153/0001-08 | Realizado | 5.779,80 | arrecadação de recursos da Vigilancia em Saúde - Assistencia Financeira Complementar-ACE-95 POR |
| 03/01/2017 | 03010005 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 22.981.153/0001-08 | Realizado | 11.670,05 | arrecadação de recursos do Piso Fixo de Vigilancia em Saúde. |
| 04/01/2017 | 04010011 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 22.981.153/0001-08 | Realizado | 118,37 | arrecadação de recursos dO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA. |
| 04/01/2017 | 04010009 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 22.981.153/0001-08 | Realizado | 118,37 | arrecadação de recursos dO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA. |
| 04/01/2017 | 04010010 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 22.981.153/0001-08 | Realizado | 118,37 | arrecadação de recursos dO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA. |
| 06/01/2017 | 06010007 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO FEDERA L | 22.981.153/0001-08 | Realizado | 383,55 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB, efetuado nesta data. |
Mostrando de 1 até 10 de 23 registros