Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 18405607 TATIANE DIAS CARDOSO | 18.405.607/0001-17 | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 23.544.069 LILIANE CORREA BULHOES | 23.544.069/0001-81 | 26.011,00 | 26.011,00 | 21.015,00 | visibility Detalhes |
| 28.451.701 THAIZ DA COSTA DE MEDEIROS | 28.451.701/0001-66 | 3.008,00 | 3.008,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | 2.797,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 42.285.292 ELAINE CRISTINA DE LIMA COSTA | 42.285.292/0001-04 | 902,00 | 902,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 42.457.997 ARTHUR FELIPE OLIVEIRA SANTOS | 42.457.997/0001-53 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | visibility Detalhes |
| 46.795.651 ENDREO JOSE LIMA DA ROCHA | 46.795.651/0001-16 | 26.500,00 | 26.500,00 | 18.500,00 | visibility Detalhes |
| 50.176.885 ALTERMIR ALEX RIBEIRO DA COSTA | 50.176.885/0001-52 | 1.632,00 | 1.632,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 53.914.468 ANTONIO AMILTON DIAS DE AMORIM | 53.914.468/0001-58 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | visibility Detalhes |
| 54.676.953 AMIRALDO ALVES DO ROSARIO | 54.676.953/0001-01 | 13.620,00 | 13.620,00 | 13.620,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 411 registros