Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 2.261.297,11 | 121.942,25 | 121.942,25 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 609.685,81 | 19.016,91 | 0,00 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 60.317,14 | 0,00 | 0,00 |
| 013100 | Transferências de recursos do FNDE | 13.200,82 | 0,00 | 0,00 |
| 013600 | Transf.recursos Estado p/ progr. saúde | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 2.539.869,49 | 16.993,83 | 16.993,83 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 406.764,94 | 4.818,01 | 4.818,01 |
| 014100 | Transf.convênios da União para o SUS | 30.000,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 014600 | Transf.conv.do Estado p/ o SUS | 25.442,63 | 0,00 | 0,00 |
| 016800 | Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB | 6.278,65 | 4.185,76 | 4.185,76 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros