Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | 20170005 | Voluntária | 19/01/2018 | 03/01/2021 | SECRETARIA NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA | Não emenda | CONVENIO 850077/2017 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBGANAS . | 1.036.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/09/2017 | 20170003 | Voluntária | 30/09/2017 | 29/03/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO | Não emenda | 8º Aditivo do convênio de nº 134/2014 que tem comno objeto a pavimentação asfaltica | 1.200.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 10/04/2017 | 20170001 | Voluntária | 10/04/2017 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | Não emenda | TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC | 287.871,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 10/04/2017 | 20170004 | Voluntária | 10/04/2017 | 19/04/2020 | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | Não emenda | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - CONVENIO Nº 846633-17. | 2.012.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/04/2017 | 20170002 | Voluntária | 01/04/2017 | 29/09/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO | Não emenda | 7º Aditivo do Convênio de nº 134/2014 que tem como objeto a pavimentação asfaltica | 1.200.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/12/2016 | 20160152 | Voluntária | 31/12/2016 | 31/12/2017 | FUNDAçãO NACIONAL DE SAúDE SUPERINTENDêNCIA ESTADUAL DO PARá | Não emenda | 1º Aditivo do convênio de número 0747/2017 que tem como objeto micro abastecimento de água | 300.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 29/12/2016 | 20160134 | Voluntária | 29/12/2016 | 31/03/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO | Não emenda | 6º aditivo ao Convênio FBE n° 134/2014 que tem como objeto a pavimentação asfaltica | 1.200.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/05/2016 | 20160151 | Voluntária | 02/05/2016 | 30/04/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | Não emenda | Convênio de Cooperação Técnica e Financeira que tem como objeto viabilizar o transporte escolar dos alunos matriculados na rede pública estadual de ensino no município de São Miguel do Guamá. | 287.415,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros