Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELERMO DOS SANTOS LIMA | XXX.965.972-XX | 450,00 | 450,00 | 225,00 | visibility Detalhes |
| ADINALVA DE OLIVEIRA PEDREIRA DOS REIS | XXX.900.002-XX | 126,00 | 126,00 | 126,00 | visibility Detalhes |
| ADNA DE OLIVEIRA PEDREIRA | XXX.620.042-XX | 16,80 | 16,80 | 16,80 | visibility Detalhes |
| ADNISON DE JESUS JAQUES FARIAS | XXX.238.822-XX | 92,40 | 92,40 | 92,40 | visibility Detalhes |
| ADRIANA OLIVEIRA ALVES DE MENDES | XXX.227.802-XX | 16,80 | 16,80 | 16,80 | visibility Detalhes |
| ADRIELLI LOPES DA SILVA | XXX.238.582-XX | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| ADRIENNY REIS DA FONSECA | XXX.391.112-XX | 468,50 | 468,50 | 468,50 | visibility Detalhes |
| AGRIPINA DA SILVA GONZAGA | XXX.941.402-XX | 1.127,10 | 1.127,10 | 1.076,70 | visibility Detalhes |
| AGROMAX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | 10.627.815/0001-59 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ALAN GOMES DE OLIVEIRA | XXX.045.502-XX | 937,00 | 937,00 | 937,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 816 registros