Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2017-00021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E LICENSA DO USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) NA ÁREA DE TRIBUTOS (WEB) COM NFS-e, CONSIDERANDO A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIO, JÁ IMPLANTADO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. | 07/12/2017 | 06/12/2017 | inexigibilidade | 11155 - SISTEMA INTELIGENTES E AUTOMAÇÃO PRODUTIVA LTDA-ME19.166.632/0001-58 vencedora total Valor homologado.: 58.500,00; | 58.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| A/2017-0007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURAS E EVENTUAIS EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ADESÃO DE TODOS OS ÍTENS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, VISANDO ATENDER AS NESSECIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS E DEMAIS DECRETARIAS. | 04/12/2017 | 04/12/2017 | carona | 11167 - M S W COMERCIO E SERVIÇOS LDTA - EPP22.676.242/0001-32 vencedora total Valor homologado.: 3.010.960,00; | 3.010.960,00 | 0 | visibility Detalhes |
| A/2017-00008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURAS E EVENTUAIS EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ADESÃO DE TODOS OS ÍTENS PARA O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS E DEMAIS SECRETARIAS. | 04/12/2017 | 04/12/2017 | carona | 11167 - M S W COMERCIO E SERVIÇOS LDTA - EPP22.676.242/0001-32 vencedora total Valor homologado.: 3.010.960,00; | 3.010.960,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2017-00044 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 23/11/2017 | 23/11/2017 | dispensa de licitação | 10387 - C DE O COSTA COM E SERVICOS - ME12.785.198/0001-45 vencedora total Valor homologado.: 7.997,00; | 7.997,00 | 0 | visibility Detalhes |
| A/2017-0006 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2017-012-PMSN, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N°012/2017-PMSN, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE SANTARÉM NOVO,PARA ADESÃO DE TODOS OS ITENS PARA O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. | 23/11/2017 | 22/11/2017 | carona | 10279 - M S SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA07.074.000/0001-85 vencedora total Valor homologado.: 2.487.570,66; | 2.487.570,66 | 0 | visibility Detalhes |
| A/2017-0005 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 20/11/2017 | 20/11/2017 | carona | 10386 - CARDOSO & PINHEIRO LTDA - ME09.579.264/0001-16 vencedora parcial Valor homologado.: 323.917,00; 10649 - CASTRO IMPRESSOS LTDA ME16.646.526/0001-83 vencedora parcial Valor homologado.: 303.647,00; 10867 - HIPER SERVIÇOS LTDA27.187.666/0001-57 ; 10966 - Y.M. COSTA GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME11.920.276/0001-04 classificada; 10970 - JOELSON G. DOS SANTOS - ME12.451.484/0001-74 vencedora parcial Valor homologado.: 185.745,00; 10971 - MONTEIRO BARBOSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME09.348.395/0001-92 classificada; 10989 - DESIGNER VISUAL LTDA02.819.459/0001-47 vencedora parcial Valor homologado.: 141.624,00; 10991 - SILVA E SALDANHA LTDA-EPP07.344.844/0001-07 classificada; 10993 - SILVANA V DE SOUSA ME26.977.420/0001-16 vencedora parcial Valor homologado.: 20.569,00; | 1.175.878,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2017-00036 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MUNICIPIO. OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. | 29/12/2017 | 01/11/2017 | pregão | 11042 - SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP07.561.334/0001-83 vencedora total Valor homologado.: 6.289.760,00; | 6.289.760,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 0/2017-00034 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROPAGANDA DE MIDIA EM RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 31/10/2017 | 31/10/2017 | dispensa de licitação | 11115 - PRINCESA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA ME08.768.924/0001-44 vencedora total Valor homologado.: 7.709,56; | 7.709,56 | 0 | visibility Detalhes |
| 0/2017-00033 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROPAGANDA DE MIDIA EM RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/10/2017 | 31/10/2017 | dispensa de licitação | 11115 - PRINCESA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA ME08.768.924/0001-44 vencedora total Valor homologado.: 7.709,56; | 7.709,56 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2017-00020 | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA O CONSERTO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, A FIM DE DAR CONTINUIDADE NOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA. | 26/10/2017 | 26/10/2017 | inexigibilidade | 11106 - AGROMAX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA10.627.815/0001-59 vencedora total Valor homologado.: 3.000,00; | 3.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 177 registros