Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 2.568.531,00 | 2.568.531,00 | 60.833,66 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 785.000,00 | 785.000,00 | 14.984,80 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.423.531,00 | 1.423.531,00 | 37.916,09 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 1.423.531,00 | 1.423.531,00 | 37.916,09 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 683.531,00 | 683.531,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 740.000,00 | 740.000,00 | 37.916,09 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 360.000,00 | 360.000,00 | 7.932,77 |
Mostrando de 1 até 10 de 170 registros