Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 8.753.947,99 | 225.683,80 | 104.485,09 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 3.511.202,32 | 24.850,64 | 343,95 |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | 175.538,04 | 249,19 | 0,00 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 2.578.131,57 | 0,00 | 0,00 |
| 023600 | Transf.recursos Estado p/ progr. saúde | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 11.347.931,92 | 24.627,66 | 7,85 |
| 023900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 3.862.734,32 | 0,00 | 0,00 |
| 024100 | Transf.convênios da União para o SUS | 388.247,86 | 0,00 | 0,00 |
| 024600 | Transf.conv.do Estado p/ o SUS | 753.186,33 | 6.000,00 | 0,00 |
| 024700 | Transf.conv.do Estado dest. à educação | 159.942,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros