Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A & A OLIVEIRA SANTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME | 24.507.202/0001-92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A B XAVIER TREINAMENTOS - ME | 11.669.032/0001-09 | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | visibility Detalhes |
| A C DE SOUSA COM E SERVIÇOS - ME | 18.361.333/0001-01 | 411.474,22 | 411.474,22 | 411.474,22 | visibility Detalhes |
| A DA S VITAL EIRELI-EPP | 19.280.786/0001-76 | 4.560,60 | 4.560,60 | 4.560,60 | visibility Detalhes |
| A M M DE ANDRADE COMERCIO - ME | 03.858.763/0001-66 | 23.799,92 | 23.799,92 | 23.799,92 | visibility Detalhes |
| A S NAGASE E CIA LTDA | 09.721.163/0001-38 | 13.350,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | visibility Detalhes |
| A S RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 23.918.761/0001-22 | 107.153,85 | 107.153,85 | 107.153,85 | visibility Detalhes |
| A S RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS | 23.918.761/0001-22 | 59.011,75 | 59.011,75 | 59.011,75 | visibility Detalhes |
| ADNA DE OLIVEIRA PEDREIRA | XXX.620.042-XX | 16,80 | 16,80 | 16,80 | visibility Detalhes |
| ADNILSON DE JESUS JAQUES FARIA | XXX.238.822-XX | 536,55 | 536,55 | 536,55 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 880 registros