Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 785.000,00 | 785.000,00 | 2.298,04 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 683.531,00 | 683.531,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 740.000,00 | 740.000,00 | 28.941,62 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 360.000,00 | 360.000,00 | 1.189,26 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 403.002,38 | 403.002,38 | 0,00 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 390.000,00 | 390.000,00 | 6.237,43 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 460.000,00 | 460.000,00 | 9.944,90 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 460.000,00 | 460.000,00 | 6.846,31 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 360.000,00 | 360.000,00 | 797,54 |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 60.000,00 | 60.000,00 | 508,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 106 registros