Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | Prefeitura em Ação | 0,00 | 0,00 | 61.528,96 | 0,00 | 0,00 |
| 0006 | Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Pescado | 0,00 | 0,00 | 10.363,85 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | Valorização da Cultura e Fomento ao Turismo | 0,00 | 0,00 | 3.063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 | Proteção e Sustentabilidade Ambiental | 0,00 | 0,00 | 50.932,52 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | Fortalecimento da Política de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 3.063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 0,00 | 0,00 | 52.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0014 | Educa+ Boa Vista | 0,00 | 0,00 | 1.058.978,40 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros