Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 174.767.903,30 | 174.767.903,30 | 0,00 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 16.878.168,00 | 16.878.168,00 | 0,00 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 15.066.168,00 | 15.066.168,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 1.053.500,00 | 1.053.500,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.031.200,00 | 1.031.200,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1.031.200,00 | 1.031.200,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 22.300,00 | 22.300,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 22.300,00 | 22.300,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 9.756.000,00 | 9.756.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 9.756.000,00 | 9.756.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 189 registros