Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.049.888 WILLER FILIPE RODRIGUES DE SOUSA | 34.049.888/0001-79 | 5.132,25 | 5.119,05 | 5.119,05 | visibility Detalhes |
| A MEIRELES GOUVEIA | 41.113.833/0001-46 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | visibility Detalhes |
| ADAÉRCIO CAMPOS MONTEIRO | XXX.935.762-XX | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO PINHEIRO FARIAS | XXX.159.882-XX | 600,00 | 600,00 | 600,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 1.074,90 | 1.074,90 | 1.074,90 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0001-08 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | visibility Detalhes |
| BARROS DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA | 27.901.604/0001-65 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | visibility Detalhes |
| BRUNEY LENDEL DIAS BASTOS | XXX.853.212-XX | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | visibility Detalhes |
| CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 23.792.525/0001-02 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | visibility Detalhes |
| DORIEDISON TEIXEIRA DA SILVA | XXX.639.102-XX | 600,00 | 600,00 | 600,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 45 registros