Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | 20170003 | Voluntária | 19/12/2017 | 13/12/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN | Não emenda | RECUMPERAÇÃO PA 167 | 5.657.618,35 | 0 | visibility Detalhes | |
| 14/12/2017 | 20170007 | Voluntária | 28/12/2018 | 28/12/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA | Não emenda | CONSTRUÇÃO DE PONTES. | 1.338.832,59 | 0 | visibility Detalhes | |
| 14/12/2017 | 20170006 | Voluntária | 28/12/2017 | 28/12/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA | Não emenda | CONVENIO INCRA PA 167 | 3.916.935,35 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/08/2017 | 20170002 | Voluntária | 31/12/2017 | 31/12/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | o presente convênio de cooperação tecnica e financeira tem como objeto a reforma da EEEM. ROSA ALVAREZ REBELO, Localizada neste Municipio. | 1.574.651,52 | 0 | visibility Detalhes | |
| 04/05/2017 | 20170008 | Voluntária | 04/05/2017 | 04/05/2018 | NORTE ENERGIA S A | Não emenda | CONVÊNIO PDRSX - SEMAT | 149.500,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 10/04/2017 | 20170001 | Voluntária | 10/04/2017 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | Viabilizar transporte escolar dos alunos matriculados na rede pública estadual de ensino do Municipio abragendo os dias letivos conforme o calendario escolar aprovadoo pela seduc no ano de 2017. | 69.496,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 15/03/2017 | 20170005 | Voluntária | 15/03/2017 | 15/03/2018 | NORTE ENERGIA S A | Não emenda | PROJEETO DE MANEJO DE QUILÔNIOS DA UHE BELO MONTE | 633.519,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/02/2017 | 20170004 | Voluntária | 01/02/2017 | 02/12/2019 | NORTE ENERGIA S A | Não emenda | Prevenção e combate a malaria ( PACM ) | 1.896.784,80 | 0 | visibility Detalhes | |
| 06/01/2016 | 20160001 | Voluntária | 06/01/2016 | 22/05/2018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Não emenda | CONVENIO DO CRAS | 350.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros