Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A COSTA MAUES-ME | 09.469.844/0001-50 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | visibility Detalhes |
| A. D. G. CANEIRO EIRELI | 05.055.558/0001-98 | 40.696,60 | 38.040,00 | 37.968,00 | visibility Detalhes |
| A. R. DOS ANJOS EIRELI-ME | 14.692.580/0001-30 | 212.988,00 | 212.988,00 | 183.709,00 | visibility Detalhes |
| ADELSON SILVA DE SOUZA | XXX.087.092-XX | 515,46 | 515,46 | 515,46 | visibility Detalhes |
| ADEMILCO GUEDES DE SOUZA 75323150297 | 18.399.761/0001-23 | 7.180,00 | 7.180,00 | 7.180,00 | visibility Detalhes |
| ADEMIR NEI BARBOSA CALADO | XXX.584.102-XX | 180,00 | 180,00 | 180,00 | visibility Detalhes |
| ADILHERME PENA DE SOUZA | XXX.812.752-XX | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA SILVA SCHIRRMANN | XXX.613.562-XX | 2.379,23 | 2.379,23 | 2.379,23 | visibility Detalhes |
| ADRIANO RIBEIRO DE FREITAS | XXX.518.302-XX | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | visibility Detalhes |
| AGENOR RODRIGUES PEREIRA | XXX.799.912-XX | 17.894,00 | 17.608,00 | 17.608,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 529 registros