Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 1.791.000,00 | 1.791.000,00 | 2.628,22 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 115.000,00 | 115.000,00 | 2.628,22 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 143 registros