Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 K COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 19.361.934/0001-87 | 3.557,60 | 3.557,60 | 3.557,60 | visibility Detalhes |
| A. D. G. CARNEIRO E CIA LTDA-ME | 05.055.558/0001-98 | 25.736,00 | 19.532,00 | 14.318,00 | visibility Detalhes |
| A. DA COSTA MINEIRO-ME | 08.087.582/0001-05 | 3.497,00 | 3.497,00 | 1.044,00 | visibility Detalhes |
| A. MOTA DA SILVA EIRELI-ME | 17.040.058/0001-61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | visibility Detalhes |
| A.C.A ABREU COMERCIO-ME | 11.708.322/0001-06 | 4.654,62 | 3.734,62 | 1.220,00 | visibility Detalhes |
| ABRAAO DE MENDONCA FREITAS | XXX.903.072-XX | 5.445,00 | 5.445,00 | 4.950,00 | visibility Detalhes |
| ACACIO E ALVES LTDA-ME | 09.462.366/0001-57 | 4.798,00 | 4.332,00 | 4.332,00 | visibility Detalhes |
| ADALTON FERREIRA DO NASCIMENTO | XXX.303.782-XX | 16.744,64 | 14.651,56 | 14.651,56 | visibility Detalhes |
| ADEMAR JOSE MOREIRA DE SOUSA | XXX.455.572-XX | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | visibility Detalhes |
| ADEMILSON CARDOSO PIMENTEL | XXX.659.092-XX | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 654 registros