Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2016-019FMS | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de diversos Equipamentos, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Senador José Porfírio/PA | 11/11/2016 | 24/10/2016 | pregão | 2560 - CAMPOS & COSTA LTDA-ME17.073.738/0001-81 vencedora total Valor homologado.: 350.000,00; | 350.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2016-017PMSJP | Registro de Preços para aquisição parcelada de Material de Expediente, Material Esportivo e Suprimentos de Informática para atender as necessidades da Prefeitura e de todas as Secretarias do município de Senador José Porfírio/PA | 03/11/2016 | 17/10/2016 | pregão | 148 - I. BATISTA DE ALBUQUERQUE-ME83.210.559/0001-73 vencedora parcial Valor homologado.: 3.928.056,00; 427 - PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME13.435.588/0001-58 vencedora parcial Valor homologado.: 1.547.500,00; | 5.475.556,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2016-018PMSJP | Registro de Preços para Contratação de Empresa para Locação de Veículos e Horas de Máquinas Pesadas destinadas a atender as necessidades da Prefeitura e de todas as Secretarias do município de Senador José Porfírio/PA | 04/11/2016 | 17/10/2016 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 9/2016-015PMSJP | Registro de Preços para aquisição parcelada de Peças de Reposição para Veículos Automotores de Vias Terrestres para atender as necessidades da Prefeitura e de todas as Secretarias do município de Senador José Porfírio/PA | 31/10/2016 | 16/08/2016 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 9/2016-016FMS | Registro de Preços para Aquisição parcelada de Material Odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde | 01/11/2016 | 16/08/2016 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 9/2016-014FME | Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Reposição de Peças, Limpeza, Manutenção e Instalação de Central de Ar destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação | 05/09/2016 | 16/08/2016 | pregão | 2170 - GUTEMBERG SOUSA SILVA 6002639128719.855.073/0001-93 vencedora total Valor homologado.: 255.500,00; | 255.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2016-012PMSJP | Registro de Preços para aquisição parcelada de Material de Expediente e Material Esportivo para atender as necessidades da Prefeitura e de todas as Secretarias do município de Senador José Porfírio/PA | 01/09/2016 | 16/08/2016 | pregão | 148 - I. BATISTA DE ALBUQUERQUE-ME83.210.559/0001-73 vencedora parcial Valor homologado.: 1.128.595,00; | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2016-013PMSJP | Registro de Preços para aquisição parcelada de Suprimentos de Informática destinados a atender as necessidades da Prefeitura e de todas as Secretarias do município de Senador José Porfírio/PA | 02/09/2016 | 16/08/2016 | pregão | 148 - I. BATISTA DE ALBUQUERQUE-ME83.210.559/0001-73 vencedora parcial Valor homologado.: 2.710.832,00; 427 - PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME13.435.588/0001-58 vencedora parcial Valor homologado.: 1.399.650,00; | 4.110.482,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 1/2016-002FME | Aquisição de Peças para Manutenção dos Veículos de Trasporte Escolar Terrestre da Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio/PA | 29/08/2016 | 10/08/2016 | convite | 434 - JOSÉ MARCELINO GALVÃO-EPP04.716.288/0001-56 em análise ; | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 4/2016-001PMSJP | Alienação de bens moveis Inservíveis à Administração Publica Municipal, no estado em que se encontram, a ser realizada através da modalidade Leilão, em conformidade com as disposições aqui aduzidas e com o Anexo Único constante deste Edital. | 26/07/2016 | 01/07/2016 | leilão | 2757 - WALTER LUIZ SANTOS MOREIRA599.134.959-20 ; 2758 - JOSÉ SHUSEI TSURUZAKI136.976.762-53 ; 2759 - REINALDO SOARES462.877.442-00 ; 2760 - ENIELTON DE SOUZA780.813.004-49 ; | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 325 registros