Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2016 | 05010026 | 1721.33.11.10. 00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | GOVERNO FEDERA L | 05.421.110/0001-40 | Realizado | 29.495,67 | Receita oriunda do Governo Federal FNS (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE), concernente ao recurso do PAB-FIXO, creditada nesta data, conforme o aviso bancário bancário. |
| 05/01/2016 | 05010032 | 1721.33.11.32. 00 | Agentes Comunitários de Saúde | GOVERNO FEDERA L | 05.421.110/0001-40 | Realizado | 6.084,00 | Receita oriunda do Governo Federal FNS (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE), concernente ao recurso do Progrma AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS-INCENTIVO ADICIONAL, creditada nesta data, conforme o aviso bancário bancário. |
| 05/01/2016 | 05010033 | 1721.33.12.10. 00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar | GOVERNO FEDERA L | 05.421.110/0001-40 | Realizado | 20.728,34 | Receita oriunda do Governo Federal FNS (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE), concernente ao recurso do MAC-Média e Alta Complexidade, creditada nesta data, conforme o aviso bancário bancário. |
| 05/01/2016 | 05010031 | 1721.33.12.99. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | GOVERNO FEDERA L | 05.421.110/0001-40 | Realizado | 3.000,00 | Receita oriunda do Governo Federal FNS (Fundo Nacional de Saúde), concernente ao recurso de Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACD, creditada nesta data, conforme o aviso bancária, nesta data. |
| 05/01/2016 | 05010030 | 1721.33.12.99. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | GOVERNO FEDERA L | 05.421.110/0001-40 | Realizado | 3.000,00 | Receita oriunda do Governo Federal FNS (Fundo Nacional de Saúde), concernente ao recurso de Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACD, creditada nesta data, conforme o aviso bancária, nesta data. |
| 05/01/2016 | 05010029 | 1721.33.12.99. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | GOVERNO FEDERA L | 05.421.110/0001-40 | Realizado | 3.000,00 | Receita oriunda do Governo Federal FNS (Fundo Nacional de Saúde), concernente ao recurso de Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACD, creditada nesta data, conforme o aviso bancária, nesta data. |
| 05/01/2016 | 05010028 | 1721.33.12.99. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | GOVERNO FEDERA L | 05.421.110/0001-40 | Realizado | 11.700,00 | Receita oriunda do Governo Federal FNS (Fundo Nacional de Saúde), concernente ao recurso do Programa Melhoria e Acesso a Qualidade-PMAQ, creditada nesta data, conforme o aviso bancária, nesta data. |
| 05/01/2016 | 05010027 | 1721.33.12.99. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | GOVERNO FEDERA L | 05.421.110/0001-40 | Realizado | 11.700,00 | Receita oriunda do Governo Federal FNS (Fundo Nacional de Saúde), concernente ao recurso do Programa Melhoria e Acesso a Qualidade-PMAQ, creditada nesta data, conforme o aviso bancária, nesta data. |
| 05/01/2016 | 05010044 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 05.421.110/0001-40 | Realizado | 253,50 | Receita oriunda do Governo Federal FNS (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE), concernente ao recurso do Progrma de VIGILÂNCIA EM SAÚDE-(PFVS)-INCENTIVO ADIC. FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE-95 POR CENTO, creditada nesta data, conforme o aviso bancário bancário. |
| 05/01/2016 | 05010043 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 05.421.110/0001-40 | Realizado | 4.816,50 | Receita oriunda do Governo Federal FNS (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE), concernente ao recurso do Progrma de VIGILÂNCIA EM SAÚDE-(PFVS)-INCENTIVO ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE-95 POR CENTO, creditada nesta data, conforme o aviso bancário bancário. |
Mostrando de 1 até 10 de 42 registros