Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 9.701,43 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 16.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 11.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 62.619,17 | 0,00 | 0,00 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 25.049,90 | 0,00 | 0,00 |
| 15710000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 27.814,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros