Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | 20230001 | Voluntária | 30/03/2023 | 31/12/2023 | GOVERNO FEDERAL | Individual | NILSON PINTO | COMPRA DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. | 400.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 08/08/2022 | 20220006 | Voluntária | 08/08/2022 | 28/02/2023 | NORTE ENERGIA S A | Não emenda | REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS. | 1.022.566,39 | 0 | visibility Detalhes | |
| 08/08/2022 | 20220007 | Voluntária | 08/08/2022 | 28/02/2023 | NORTE ENERGIA S A | Não emenda | Prestação de Serviços de Locação de Maquinas Pesadas e Caminhão, em atendimento ao Convênio PR-C-235/2022 entre a Norte Energia e o Município de Senador José Porfírio | 1.022.566,39 | 0 | visibility Detalhes | |
| 11/07/2022 | 20220004 | Voluntária | 11/07/2022 | 11/07/2023 | NORTE ENERGIA S A | Não emenda | CONTRUÇÃO DA PONTE ITATA. | 329.022,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 23/06/2022 | 20220002 | Voluntária | 23/06/2022 | 23/06/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANOS E OBRAS PUBLICAS | Não emenda | CONSTRUÇÃO EM BLOKRET COM LINHA D AGUA E CALÇAMENTO NO BAIRRO. | 1.786.375,02 | 0 | visibility Detalhes | |
| 20/06/2022 | 20220001 | Voluntária | 20/06/2022 | 20/06/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANOS E OBRAS PUBLICAS | Não emenda | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. | 1.095.270,04 | 0 | visibility Detalhes | |
| 28/03/2022 | 20220005 | Voluntária | 28/03/2022 | 31/12/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN | Não emenda | Aquisição de combustivel para manutenção de estradas e vicinais. | 245.899,44 | 0 | visibility Detalhes | |
| 16/03/2022 | 20220008 | Voluntária | 16/03/2022 | 31/01/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA | Não emenda | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E SERVIÇOS PARA O FOMETO ÁS AÇOES DE ASSIST. TECNICA AOS AGRICULTORES. | 526.369,90 | 0 | visibility Detalhes | |
| 15/03/2022 | 20220003 | Voluntária | 15/03/2022 | 31/01/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA | Não emenda | Aquisição de insumos e serviços para fomento as ações de assistencia tecnica aos agricultores aderidos ao programa território sustentável. | 526.369,90 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/09/2021 | 20210018 | Voluntária | 01/09/2021 | 02/05/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN | Não emenda | Recuperação de 112,70 Km da PA 167 com início na BR 230 Longitude UTM 429526,00 m E & Latitude UTM 9656362,00 m S (PONTO B) e Final Longitude UTM 40729,00 m E & Latitude UTM 9733822,00 m S (PONTO C), no município de Senador José Porfírio/PA | 9.431.000,42 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 28 registros