Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANY SILVA BRAGA SABOIA | XXX.682.602-XX | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | visibility Detalhes |
| ADEMIR NEI BARBOSA CALADO | XXX.584.102-XX | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| ADILEIA DA SILVA BRAGA | XXX.199.082-XX | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | visibility Detalhes |
| ADILSON KAIO MORAES DE SOUZA | XXX.671.022-XX | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANO MIRANDA BRASIL | XXX.059.692-XX | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| ADRIELTON SANTOS BRONZE | XXX.735.902-XX | 250,00 | 250,00 | 250,00 | visibility Detalhes |
| ALCIR LIMA MENDES | XXX.397.212-XX | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | visibility Detalhes |
| ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA | 17.035.133/0001-04 | 86.889,20 | 86.889,20 | 86.889,20 | visibility Detalhes |
| ALVES CATRINQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 56.222.683/0001-86 | 120.600,00 | 120.600,00 | 120.600,00 | visibility Detalhes |
| ALVIMAR MOREIRA DE SOUSA | XXX.716.042-XX | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 316 registros