Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 228.259.418,70 | 228.259.418,70 | 100,00 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 18.410.275,96 | 18.410.275,96 | 100,00 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 10.293.656,51 | 10.293.656,51 | 100,00 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 2.438.922,32 | 2.438.922,32 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.546.382,86 | 1.546.382,86 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1.344.534,70 | 1.344.534,70 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 100.924,08 | 100.924,08 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 100.924,08 | 100.924,08 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 892.539,46 | 892.539,46 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 743.905,84 | 743.905,84 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 296 registros