Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 54508844 MILDA DA CUNHA OLIVEIRA SILVA | 54.508.844/0001-77 | 11.380,00 | 11.380,00 | 11.380,00 | visibility Detalhes |
| 55.813.466 VITOR GUILHERME PAES DE LIMA | 55.813.466/0001-06 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | visibility Detalhes |
| ABIMAEL BEZERRA EVANGELISTA FILHO | XXX.951.122-XX | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | XXX.945.832-XX | 115,00 | 115,00 | 115,00 | visibility Detalhes |
| AWENDEL PEREIRA SILVA | XXX.039.142-XX | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S.A- TERRA ALTA | 04.913.711/0153-00 | 3.276,40 | 3.276,40 | 3.276,40 | visibility Detalhes |
| BRUNA KATHELEN GOMES DOS SANTOS | XXX.973.862-XX | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | visibility Detalhes |
| BRUNO MONTEIRO BRITO | XXX.242.772-XX | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | visibility Detalhes |
| C J RIBEIRO DISTRIBUIDORA | 58.355.483/0001-27 | 26.598,19 | 26.598,19 | 24.127,30 | visibility Detalhes |
| C V DE ANDRADE MONTEIRO LTDA | 27.178.560/0001-97 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 62 registros