Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL BEZERRA EVANGELISTA FILHO | XXX.951.122-XX | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | visibility Detalhes |
| ADENILTON GUEDES DE ARAUJO | XXX.680.132-XX | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | XXX.945.832-XX | 115,00 | 115,00 | 115,00 | visibility Detalhes |
| ALBERTO DE SOUSA REIS | XXX.807.342-XX | 4.395,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | visibility Detalhes |
| ANDREA CAMPOS DA SILVA | 19.568.649/0001-31 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO ELSON OLIVEIRA DE LIMA 83673911287 | 44.355.150/0001-93 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO MARCOS DA SILVA NASCIMENTO | XXX.784.932-XX | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMAÇAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA SA | 04.913.711/0001-08 | 1.460,01 | 1.460,01 | 1.460,01 | visibility Detalhes |
| BRENNER LUAN SOBRINHO DA COSTA | XXX.371.312-XX | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 64 registros