Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 20250001 | Voluntária | 05/11/2025 | 05/11/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL-SECIR | Não emenda | Execução de obras de reforma e revitalização da orla do Municipio de Terra Santa,abrangendo intervenções fisícas, melhorias na infra estrutura urbana, bem como a recuperação e conservação de áreas públicas, de modo a valorizar o espaço, fomentar o uso pela população e garantir condições adequadas de segurança e bem-estar social. | 4.118.393,68 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Individual | ALESSANDRA HABER | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Individual | ZEQUINHA MARINHO | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990007 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Individual | RENILCE NICODEMOS | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990008 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Individual | DELEGADO CAVEIRA | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990009 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Bancada | BANCADA DO PARA | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990010 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Emenda de comissão | EMENDA DE COMISSAO | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990011 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Individual | WESCLEY TOMAZ | EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990004 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Individual | HENDERSON PINTO | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 29/07/2024 | 20240002 | Voluntária | 29/07/2024 | 23/07/2027 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | Não emenda | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NO MUNICIPIO DE TERRA SANTA. | 1.203.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros