Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 190.910.675,05 | 190.910.675,05 | 0,00 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 31.401.040,00 | 31.401.040,00 | 0,00 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 30.814.854,00 | 30.814.854,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 413.844,00 | 413.844,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 369.822,00 | 369.822,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 194.822,00 | 194.822,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 44.022,00 | 44.022,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 44.022,00 | 44.022,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 6.303.864,00 | 6.303.864,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 210 registros