Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Prefeitura Municipal de Tomé-Açu | 40.579.800,00 | 42.211.000,00 | 2.311.417,38 | 77.227,08 | 68.901,27 |
| 03 | Fundo Municipal de Educação de Tomé-Açu | 48.135.000,00 | 48.241.120,00 | 1.079.988,81 | 556,30 | 94,20 |
| 04 | Fundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu | 31.984.200,00 | 35.618.900,00 | 582.148,95 | 86.860,11 | 22,85 |
| 05 | Fundo Municipal de Assistência Social | 6.290.900,00 | 6.893.700,00 | 117.349,22 | 297,85 | 70,65 |
| 06 | Fundo M.Dir.da Criança e do Adolescentes | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Fun.de Man.e Des.da Ed. Bás.e Valor.Mag. | 88.580.000,00 | 89.537.000,00 | 429.740,48 | 1.447,46 | 1.447,46 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros