Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2015 | 20150089 | Transferências voluntárias (convênios) | 29/06/2015 | 30/06/2016 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ - SEDUC | Não emenda | TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. | 620.556,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/06/2014 | 20140228 | Transferências voluntárias (convênios) | 30/06/2014 | 31/01/2015 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Não emenda | Convênio referente a viabilização do transporte escolar aos alunos do ensino médio. | 615.040,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/12/2012 | 20120003 | Transferências voluntárias (convênios) | 31/12/2012 | 30/09/2015 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Não emenda | PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, DRENAGEM SUPERFICIAL E MEIO-FIO DE VIAS DE TOMÉ-AÇU | 1.028.750,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 27/12/2012 | 20120002 | Transferências voluntárias (convênios) | 27/12/2012 | 30/09/2015 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME | Não emenda | CONSTRUÇÃO DO CREAS | 294.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 19/07/2010 | 20100001 | Transferências voluntárias (convênios) | 19/07/2010 | 31/08/2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | Não emenda | PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, DRENAGEM SUPERFICIAL E MEIO-FIO DE 700,00 metros DE VIAS DO BAIRRO NOVO. | 705.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 21/01/2010 | 20100002 | Transferências voluntárias (contratos de repasse) | 21/01/2010 | 31/12/2015 | MINISTÉRIO DO TURISMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO TOMÉ-AÇU NESTE MUNICÍPIO. | 1.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros