Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A C C DOS SANTOS SERVICOS ME | 13.630.119/0001-90 | 21.120,00 | 8.800,00 | 5.280,00 | visibility Detalhes |
| A TORRES DESING GRAFICOS LTDA | 07.739.266/0001-08 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | visibility Detalhes |
| A. DALMASO FERREIRA - ME | 18.912.108/0001-16 | 96.992,66 | 96.064,58 | 70.294,14 | visibility Detalhes |
| A.G DE ARAUJO PUBLICIDADE-ME | 15.089.396/0001-62 | 22.176,00 | 21.120,00 | 21.120,00 | visibility Detalhes |
| A.W.SOTA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS ME | 09.204.535/0001-59 | 273,50 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ACTA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E FOMENTO AGRICOLA DE TOMÉ-AÇU | 04.864.377/0001-40 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | visibility Detalhes |
| ADAILTOM AMORIM VIANA REFRIGERAÇÃO-ME | 07.556.052/0001-98 | 1.895,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | visibility Detalhes |
| ADELAIDE SALAS DE LUCENA MARTINS | XXX.541.482-XX | 14.400,00 | 6.000,00 | 3.600,00 | visibility Detalhes |
| ADIMILSON FERREIRA DE CARVALHO | XXX.947.962-XX | 181,28 | 181,28 | 181,28 | visibility Detalhes |
| ADNA DOS SANTOS SILVA | XXX.907.562-XX | 306,90 | 306,90 | 306,90 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 796 registros