Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2016-1807001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TOMÉ-AÇU | 18/07/2016 | 05/07/2016 | pregão | 325 - HELTON C SILVA ME03.252.029/0001-59 vencedora total Valor homologado.: 1.419.862,60; | 1.419.862,60 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2016-0407001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SHOWS ARTISTICOS EM COMEMORAÇÃO DO XXIV FESTIVAL ESTAÇÃO VERÃO SOL E SOM 2016, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 A 24 DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT DE TOMÉ-AÇU | 04/07/2016 | 01/07/2016 | inexigibilidade | 134 - NATALINA M COSTA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME19.714.397/0001-01 vencedora total Valor homologado.: 117.000,00; | 117.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2016-1907001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 19/07/2016 | 29/06/2016 | pregão | 405 - R S DOS SANTOS - ME20.113.530/0001-53 vencedora total Valor homologado.: 252.890,00; 2343 - J LEMOS DE CARVALHO - ME12.294.602/0001-88 classificada ; 2344 - N B SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE ART.DE PAPELARIA EIRELI -ME20.447.076/0001-77 classificada ; | 252.890,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2016-0707001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO SOM, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS. | 07/07/2016 | 20/06/2016 | pregão | 1179 - MANOEL GILMAR DA COSTA 0714987522013.346.629/0001-30 vencedora parcial Valor homologado.: 13.500,00; | 13.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 1/2016-010601 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O EVENTO DENOMINADO ESTAÇÃO VERÃO - SOL & SOM ,ENVOLVENDO A PARTE ESTRUTURAL: TELAO,PALCO,SOM,ILUMINAÇÃO E ETC... | 27/06/2016 | 16/06/2016 | convite | 1365 - E. B. DA SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI-EPP18.028.737/0001-88 vencedora total Valor homologado.: 72.650,00; 1366 - R N PAIVA DOS SANTOS- PRODUÇÕES E EVENTOS ME11.243.353/0001-39 classificada ; 2286 - PARABEL SERVIÇOS LTDA04.410.095/0001-72 classificada ; | 72.650,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2016-3006001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 30/06/2016 | 13/06/2016 | pregão | 540 - PRIMMA SERVIÇOS PÓSTUMOS E AMBULÂNCIAS LTDA ME00.991.744/0001-15 vencedora parcial Valor homologado.: 1.146.980,00; 2038 - FUNERÁRIA NOVO MUNDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME23.943.856/0001-04 vencedora parcial Valor homologado.: 1.476.686,00; | 2.623.666,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2016-2906001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA ONIBUS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 29/06/2016 | 13/06/2016 | pregão | 2299 - POSTO DE MOLAS CARAIPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP09.528.339/0001-30 vencedora parcial Valor homologado.: 888.264,52; | 888.264,52 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2016-2206001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM ATENDIMENTO Á UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). | 22/06/2016 | 02/06/2016 | pregão | 405 - R S DOS SANTOS - ME20.113.530/0001-53 vencedora total Valor homologado.: 127.000,00; | 127.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2016-2806001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA TRATORES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO | 28/06/2016 | 01/06/2016 | pregão | 1133 - MOTOBEL MOTORES DE BELÉM LTDA04.978.201/0017-86 vencedora parcial Valor homologado.: 17.760,62; | 17.760,62 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2016-3105001 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROGRESSO BRASILEIRO,LOCALIZADO NO RAMAL MANOEL GERALDO. | 31/05/2016 | 27/05/2016 | dispensa de licitação | 688 - EVANILÇA DE SOUSA FERREIRA400.826.282-20 vencedora total Valor homologado.: 13.800,00; | 13.800,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 304 registros