Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 800.000,00 | 800.000,00 | 471,63 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 9.107,06 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 450.000,00 | 450.000,00 | 510,00 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 530.000,00 | 530.000,00 | 125,29 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 50.494,52 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 190.000,00 | 190.000,00 | 1.741,96 |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 84 registros