Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Prefeitura Municipal de Tomé-Açu | 46.518.000,00 | 46.514.800,00 | 649.115,34 | 140.409,52 | 74.946,75 |
| 03 | Fundo Municipal de Educação de Tomé-Açu | 45.524.900,00 | 45.524.900,00 | 179.425,74 | 47,09 | 0,00 |
| 04 | Fundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu | 30.669.260,00 | 30.672.460,00 | 1.835.370,92 | 35.764,87 | 0,00 |
| 05 | Fundo Municipal de Assistência Social | 6.899.200,00 | 7.099.200,00 | 70.744,39 | 186,34 | 0,00 |
| 13 | Fun.de Man.e Des.da Ed. Bás.e Valor.Mag. | 74.480.000,00 | 74.480.000,00 | 60.472,39 | 3.943,52 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros