Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 99990092 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | 11.603-3 FEX- AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| N/A | 99990090 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | 624.010-4 FNS EMENDA UBS Bº ALVESLANDIA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| N/A | 99990091 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | 624.011-2 FNS COMPRA DE EQUIP. HOSPITALAR E UBS. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| N/A | 99990093 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | 27043-1 Caminho da Escola - Onibus Pronacampo - Emendas. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/05/2017 | 99990089 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | 624.012-0 FNS EMENDA 11745.426000/1160-05 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/05/2017 | 99990087 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | PAC I-21216-4 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/05/2017 | 99990088 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | Não emenda | CRIANÇA FELIZ FNAS -27.251-5 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2017 | 20170029 | Voluntária | 02/01/2017 | 31/12/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Não emenda | 11.782-X SEDUC/PNATE | 691.920,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990007 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | QSE 11.559-2 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990012 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | FME (20.092-1) | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 100 registros