Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A C C DOS SANTOS SERVICOS ME | 13.630.119/0001-90 | 7.496,00 | 7.496,00 | 7.496,00 | visibility Detalhes |
| A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 20.113.530/0001-53 | 258.485,96 | 258.485,96 | 238.485,46 | visibility Detalhes |
| A. DA CRUZ PEIXOTO EIRELI | 25.046.858/0001-18 | 51.328,12 | 49.218,75 | 31.640,62 | visibility Detalhes |
| A.M. SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO EIRELI | 83.331.140/0001-70 | 135.222,30 | 135.222,30 | 135.222,30 | visibility Detalhes |
| A.T.TRINDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 97.537.526/0001-47 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | visibility Detalhes |
| A.W. SOTA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 09.204.535/0001-59 | 1.636,90 | 1.636,90 | 1.636,90 | visibility Detalhes |
| ADAILTON FURTADO MEDEIROS | XXX.582.202-XX | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| ADANILSON DA S.PEREIRA-ME | 26.563.111/0001-08 | 45.546,00 | 45.546,00 | 28.508,15 | visibility Detalhes |
| ADELAIDE SALAS DE LUCENA MARTINS | XXX.541.482-XX | 16.800,00 | 16.800,00 | 7.000,00 | visibility Detalhes |
| ADELSON MELO OLIVEIRA | XXX.561.032-XX | 4.210,00 | 4.210,00 | 4.210,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 859 registros