Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2018-0202001 | SELECIONAR CONCESSIONÁRIA PARA EXECUTAR O SERVIÇO CONVENCIONAL DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DE PASSAGEIROS DE TODO O MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇÚ/PA, | 02/02/2018 | 15/12/2017 | concorrência | 10415 - VIAÇÃO CALIMAN LTDA - EPP83.342.915/0001-02 vencedora total Valor homologado.: 3,40; | 3,40 | 4 | visibility Detalhes |
| 6/2017-1812003 | CESSÃO E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA TIPO PLATAFORMA WEB, MODELO PORTAL DE INTEGRAÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TOMÉ-AÇU | 18/12/2017 | 14/12/2017 | inexigibilidade | 10785 - J T P ONETA ME27.152.064/0001-64 vencedora total Valor homologado.: 258.000,00; | 258.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2017-1512005 | CONTRATAÇÃO DE ARRENDAMENTO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE INFORMÁTICA(PROGRAMA DE COMPUTADOR), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ASSESSORIA PARA CÁLCULO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS RELATIVOS À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E GERAÇÃO DE REMESSA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA CIDADÃO NO MUNICIPIO DE TOMÉ-AÇU | 15/12/2017 | 14/12/2017 | inexigibilidade | 10416 - GERA SYS TECNOINFO LTDA ME11.122.050/0001-68 vencedora total Valor homologado.: 27.818,40; | 27.818,40 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2017-1812001 | SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA MÉDICA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SOL NASCENTE NA FORMA DE PLANTÃO 24 HORAS, SENDO 05(cinco) PLANTÕES CLINICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 18/12/2017 | 14/12/2017 | inexigibilidade | 21496 - LUIS EDWARD DE SOUZA FRAZÃO JUNIOR806.656.592-53 vencedora total Valor homologado.: 9.000,00; | 9.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2017-1812002 | Contratação de Locação de Software Customizado de Sistema de Informática Especializado em Emissão de Guias e Controle de Estoque de Materiais, com suporte técnico para atender as atividades da Prefeitura Municipal, junto aos Fundos Municipais de Saúde, Educação e de Assistência Social | 18/12/2017 | 14/12/2017 | inexigibilidade | 10785 - J T P ONETA ME27.152.064/0001-64 vencedora total Valor homologado.: 96.000,00; | 96.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2017-1512003 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CAPACITAÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMATICOS E CONTÍNUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO, DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LANÇAMENTOS DAS LICITAÇÕES NO PORTAL DO TCM,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU, RELATIVO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO , SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 15/12/2017 | 14/12/2017 | inexigibilidade | 10081 - M.H. GIVONI ALVES ME24.574.023/0001-78 vencedora total Valor homologado.: 162.000,00; | 162.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2017-1512004 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO)DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GESTÃO PÚBLICA NAS AREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA(GERAÇÃO E-CONTAS,TCM/PA),LICITAÇÕES,ALMOXARIFADO, PATRIMONIO,E PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM DE DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO USO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TOMÉ-AÇU | 15/12/2017 | 14/12/2017 | inexigibilidade | 10146 - ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA02.288.268/0001-04 vencedora total Valor homologado.: 84.000,00; | 84.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2017-1512002 | Contratação de Serviços Especializados em Gestão Pública na prestação de Serviço Profissionais de Assessoria, Consultoria e Analise Técnica, na Elaboração de Processos Licitatórios e Contratos Administrativos, visando atender as necessidades do Departamento de Licitações e Contratos do Município de Tomé - Açu (PA), junto a Secretaria de Finanças e aos Fundos de Saúde e Educação para o exercício de 2018 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | inexigibilidade | 10081 - M.H. GIVONI ALVES ME24.574.023/0001-78 vencedora total Valor homologado.: 206.400,00; | 206.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2017-1512001 | Contratação de Serviços Especializados na prestação de Serviço Profissionais de Assessoria Contábil, Financeira e Contabilidade Pública para atender as necessidades do Município de Tomé - Açu (PA), junto à Secretaria Municipal de Finanças e aos Fundos de Assistência, Saúde e Educação para o exercício de 2018 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | inexigibilidade | 10084 - ASCOPP - SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI13.613.198/0001-20 vencedora total Valor homologado.: 367.600,00; | 367.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2017-1812004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICADOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL,EM ATENDIMENTO À NECESSIDADE DO AUXILIO NOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TOMÉ-AÇU(PA). | 18/12/2017 | 14/12/2017 | inexigibilidade | 11372 - MARCELO MARTINS DO NASCIMENTO28.532.688/0001-70 vencedora total Valor homologado.: 312.480,00; | 312.480,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 229 registros