Receitas
| Tombamento | Descrição | Tipo de Aquisição | Aquisição | Baixa | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041208 | CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA | Sem licitação | 24/08/2017 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ALMOXARIFADO | 199,50 | |
| 00041209 | CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA | Sem licitação | 24/08/2017 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ALMOXARIFADO | 199,50 | |
| 00041210 | CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA | Sem licitação | 24/08/2017 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ALMOXARIFADO | 199,50 | |
| 00041211 | CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA | Sem licitação | 24/08/2017 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ALMOXARIFADO | 199,50 | |
| 00041212 | CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA | Sem licitação | 24/08/2017 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ALMOXARIFADO | 199,50 | |
| 00041213 | CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA | Sem licitação | 24/08/2017 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ALMOXARIFADO | 199,50 | |
| 00041214 | CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA | Sem licitação | 24/08/2017 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ALMOXARIFADO | 199,50 | |
| 00041215 | CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA | Sem licitação | 24/08/2017 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ALMOXARIFADO | 199,50 | |
| 00041216 | CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA | Sem licitação | 24/08/2017 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ALMOXARIFADO | 199,50 | |
| 00041207 | CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA | Sem licitação | 24/08/2017 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ALMOXARIFADO | 199,50 |
Mostrando de 1 até 10 de 2362 registros