Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 306.000,00 | 306.000,00 | 4.554,76 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 99.400,00 | 99.400,00 | 6.598,13 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 49.700,00 | 49.700,00 | 45,30 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 69.600,00 | 69.600,00 | 2.400,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 39.700,00 | 39.700,00 | 566,13 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 9.940,00 | 9.940,00 | 3.248,79 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 142.000,00 | 142.000,00 | 6.300,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 1.323.400,00 | 1.323.400,00 | 79.875,57 |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 79.600,00 | 79.600,00 | 0,00 |
| 1121.22.00.00.00 | Taxas de Serviços Administrativos | 9.940,00 | 9.940,00 | 350,02 |
Mostrando de 1 até 10 de 119 registros