Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.364.620 CASSIA CRISS ALVES | 43.364.620/0001-12 | 84.000,00 | 21.000,00 | 14.000,00 | visibility Detalhes |
| AGENTE DE PORTARIA GRUPO GSET LTDA | 59.807.069/0001-74 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| ALDEIZA MOURA DA CRUZ | XXX.372.572-XX | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 02.288.268/0001-04 | 24.000,00 | 6.000,00 | 3.996,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A TRAIRAO | 04.913.711/0122-03 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | visibility Detalhes |
| CARLOS DEMETRIO PINHEIRO ALMEIDA | 38.358.124/0001-16 | 90.000,00 | 22.500,00 | 15.000,00 | visibility Detalhes |
| CARVALHO E ROCHA LTDA | 53.966.978/0001-79 | 6.803,70 | 6.803,70 | 0,00 | visibility Detalhes |
| CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 31.014.048/0001-82 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | visibility Detalhes |
| CHARLES MARCELINO DE SOUSA | XXX.339.312-XX | 6.150,00 | 5.350,00 | 3.400,00 | visibility Detalhes |
| CLEITON GUIMARÁES MELO | XXX.412.312-XX | 7.800,00 | 7.800,00 | 3.900,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 34 registros