Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| AMELIA PEREIRA CUNHA 01766998216 | 16.762.093/0001-21 | 46.494,03 | 46.494,03 | 46.494,03 | visibility Detalhes |
| ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA - ME | 23.792.525/0001-02 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO CAETANO DA PAZ | XXX.289.741-XX | 370,00 | 370,00 | 370,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO JOSE DA COSTA 51850745234 | 34.250.897/0001-23 | 74.509,37 | 74.509,37 | 74.509,37 | visibility Detalhes |
| ASAFAB - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA BATATA | 03.724.362/0001-13 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | visibility Detalhes |
| ASP - AUTOMAÇÃO SERV E PROD. DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 04.913.711/0122-03 | 1.051,71 | 1.051,71 | 1.051,71 | visibility Detalhes |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0552-78 | 440,45 | 440,45 | 440,45 | visibility Detalhes |
| CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO04111379214 | 27.899.675/0001-70 | 5.270,00 | 5.270,00 | 5.270,00 | visibility Detalhes |
| CLEIDSON LUIS VIDAL FREITAS | 36.031.167/0001-67 | 16.150,00 | 16.150,00 | 16.150,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 43 registros