Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A SOUZA LIMA EIRELI-EPP | 23.815.235/0001-37 | 167.236,40 | 42.805,90 | 42.805,90 | visibility Detalhes |
| A. K. BELLO DOS SANTOS EIRELI | 09.484.602/0001-36 | 6.552,50 | 6.552,50 | 6.552,50 | visibility Detalhes |
| ALESSANDRO MARINHO DO NASCIMENTO | XXX.140.342-XX | 200,00 | 200,00 | 200,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO CAETANO DA PAZ | XXX.289.741-XX | 10.360,00 | 10.360,00 | 10.360,00 | visibility Detalhes |
| ARISTON GONÇALVES | XXX.339.311-XX | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | visibility Detalhes |
| ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 15.500,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | visibility Detalhes |
| ASSOCIAÇÃO SEGURANÇA DA ELITE TRAIRENSE - GSET | 19.289.592/0001-31 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | visibility Detalhes |
| BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0552-78 | 316,83 | 316,83 | 316,83 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0122-03 | 2.044,25 | 2.044,25 | 2.044,25 | visibility Detalhes |
| CARTORIO DO 1 OFICIO | 23.063.589/0001-72 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 66 registros