Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 751.899.914,35 | 751.899.914,35 | 3.212.761,17 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 43.316.993,91 | 43.316.993,91 | 239.105,23 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 37.554.859,95 | 37.554.859,95 | 239.105,23 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 2.455.309,49 | 2.455.309,49 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.791.809,82 | 1.791.809,82 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1.738.809,82 | 1.738.809,82 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 663.499,67 | 663.499,67 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 260 registros