Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2025-001-CMT | CONTRATAÇÃO DE EMPREA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ-PA, pelo período de 12 (doze) meses. | 28/07/2025 | 23/07/2025 | inexigibilidade | 55825 - MARYAH ONILCE ACCOUNTING S/S LTDA19.440.837/0001-80 vencedora total Valor homologado.: 300.000,00; | 300.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-008 CMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL TUCURUÍ. | 09/04/2025 | 17/03/2025 | dispensa de licitação | 10872 - J.R. FREITAS LTDA ME09.466.697/0001-65 vencedora total Valor homologado.: 50.039,00; | 50.039,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-007 CMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CONFORME SOLICITAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 01/04/2025 | 17/03/2025 | dispensa de licitação | 11396 - V DE S MALEK RESTAURANTE E SORVETERIA12.425.813/0001-02 vencedora total Valor homologado.: 43.250,00; | 43.250,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-006 CMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 07/03/2025 | 24/02/2025 | dispensa de licitação | 10065 - R. J. COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA29.563.124/0001-67 vencedora total Valor homologado.: 38.822,00; 55269 - R. M. COSTA - SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA33.952.554/0001-48 classificada; | 38.822,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-005 CMT | Contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria técnica especializada em transparência pública, portal de conteúdo/website e portal de transparência,conforme Lei n°12.527 de 2011 - LAI (Lei de acesso a informação). | 26/02/2025 | 10/02/2025 | dispensa de licitação | 32885 - D G DE ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA15.462.803/0001-35 vencedora total Valor homologado.: 48.000,00; | 48.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-003-CMT | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reparo e manutenção de computadores, impressoras, scanner e demais equipamentos de informática, para suprir as necessidades da Câmara Municipal. | 10/02/2025 | 05/02/2025 | dispensa de licitação | 55173 - DANILO NEPOMUCENO MARTINS-MEI12.124.205/0001-68 vencedora total Valor homologado.: 46.600,00; | 46.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-004 CMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 18/02/2025 | 05/02/2025 | dispensa de licitação | 10866 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONÇALVES EIRELI EPP10.173.858/0001-01 classificada; 55196 - ALMEIDA & CIA CONSTRUTORA LTDA07.198.316/0001-89 vencedora total Valor homologado.: 21.653,59; | 21.653,59 | 0 | visibility Detalhes |
| 9.2025-002-CMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE/SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 13/02/2025 | 24/01/2025 | pregão | 10988 - S COSTA DE SOUSA ME10.999.791/0001-69 vencedora total Valor homologado.: 227.265,26; | 227.265,26 | 0 | visibility Detalhes |
| 9.2025-001-CMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA E EQUIPAMENTOS INCLUINDO CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DIRECIONADA A PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS DE CARÁTER INSTITUCIONAL (SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DO PODER LEGISLATIVO), PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL NOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (TELEVISÃO E RÁDIO) E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, conforme solicitação, para suprir as necessidades da C | 17/02/2025 | 22/01/2025 | pregão | 55217 - AGENCIA REC LTDA18.020.504/0001-39 vencedora total Valor homologado.: 216.000,00; | 216.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-002 CMT | AQUISIÇÃO DE MESA DE 1,60 X 0,60 X 0,80 DE ALTURA COM 2 BASE COM COLAGEM DUPLA ATÉ O CHÃO ACABAMENTO BOLEADO CONFORME MODELO EXISTENTE NO PLENÁRIO E VIDRO INCOLOR TEMPERADO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GUARDA CORPO DE VIDRO, APLICAÇÃO DE PELÍCULA, CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO DE MESA E CONFECÇÃO DA GALERIA DOS PRESIDENTES COM ENTREGA UNICA, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MU | 29/01/2025 | 13/01/2025 | dispensa de licitação | 10872 - J.R. FREITAS LTDA ME09.466.697/0001-65 vencedora parcial Valor homologado.: 5.020,00; 55108 - GE EMPREENDIMENTOS LTDA07.602.163/0001-93 vencedora parcial Valor homologado.: 13.800,00; | 18.820,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 26 registros