Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELITO ALVES DE SOUZA | XXX.817.252-XX | 4.807,71 | 4.807,71 | 4.807,71 | visibility Detalhes |
| ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS | XXX.597.344-XX | 11.180,00 | 11.180,00 | 11.180,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANO LEITE DA SILVA | XXX.337.182-XX | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | visibility Detalhes |
| AGÊNCIA REC EIRELI | 18.020.504/0001-39 | 174.997,55 | 174.997,55 | 174.997,55 | visibility Detalhes |
| ALAN PEREIRA VALENTE | XXX.339.332-XX | 26.010,00 | 26.010,00 | 26.010,00 | visibility Detalhes |
| ALBERT COELHO LOBATO | XXX.130.882-XX | 25.420,00 | 25.420,00 | 25.420,00 | visibility Detalhes |
| ANA CAROLINA GAMA DA COSTA | XXX.243.102-XX | 1.769,97 | 1.769,97 | 1.769,97 | visibility Detalhes |
| ANDRIA MICAELE SANTOS DE OLIVEIRA | XXX.591.862-XX | 2.872,33 | 2.872,33 | 2.872,33 | visibility Detalhes |
| ANTONIO CARLOS DE SOUSA | XXX.859.184-XX | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO CARLOS VIEIRA NUNES | XXX.305.832-XX | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.730,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 109 registros