Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 1.961.609,54 | 432.275,73 | 264.899,59 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 156.681,25 | 11.266,38 | 1.081,33 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 6.409,46 | 78,06 | 25,80 |
| 013100 | Transferências de recursos do FNDE | 963.623,01 | 0,00 | 0,00 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 321.914,39 | 26.665,38 | 8,60 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 29.143,15 | 11.390,79 | 0,00 |
| 014000 | Transf.convênios da União | 494.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014500 | Transf.conv.do Estado | 1.472.190,26 | 41.254,57 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros