Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 1.963.490,00 | 1.963.490,00 | 5.276,03 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 47.600,00 | 47.600,00 | 527,27 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.553.090,00 | 1.553.090,00 | 3.439,26 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 1.553.090,00 | 1.553.090,00 | 3.439,26 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 804.900,00 | 804.900,00 | 3.439,26 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 748.190,00 | 748.190,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 362.800,00 | 362.800,00 | 1.309,50 |
Mostrando de 1 até 10 de 193 registros