User

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 30/03/2026 ) - PA

Despesa orçamentária consolidada por Projeto/Atividade
a
Consulta realizada doneAgrupado por Projeto/Atividade  doneExercício de 2026 
15 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 76.478,01. TOTAL LIQUIDADO: R$ 938.245,46. TOTAL PAGO: R$ 90.900,06
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
2.006 Gestão e Operacionalização do Gabinete da Prefeita e Vice- Prefeita 0,00 0,00 0,00 2.999,00 0,00
2.013 Gestão e Operacionalização das Atividade a da Sec de Administração e Finanças 0,00 0,00 7.463,16 43.559,97 1.211,76
2.022 Encargos com Publicidade-ADM 0,00 0,00 0,00 43.500,00 0,00
2.035 Gestão e Opereacionalização do Programa Primeira Infancia 0,00 0,00 4.017,81 0,00 0,00
2.036 Gestão e Operacionalização das Ações Administrativas do FMAS 0,00 0,00 28.196,56 532,00 16.900,00
2.038 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico 0,00 0,00 4.432,29 0,00 3.000,21
2.041 Gestão de Benefícios Eventuais 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
2.042 Manutenção, Gestão e Operacionalização da Proteção Social Basica 0,00 0,00 26.359,91 0,00 7.500,47
2.043 Manutenção,Gestão e Operacionalização do Bloco de Proteção Social Especial 0,00 0,00 4.564,28 0,00 1.000,11
2.051 Gestão e Operacionalização da Secretaria Municipal de Saude 0,00 0,00 380,00 380,00 28.475,00

Mostrando de 1 até 10 de 15 registros